Zonas de peligro: conducción peligrosa en Dallas
¿Alguna vez te has preguntado dónde ocurren más accidentes por conducir ebrio en Dallas? ¿Y en qué carreteras es más probable encontrarte con conductores distraídos y peligrosos? El mapa de arriba te facilita ver las Zonas de Peligro en Dallas, rastreando los reportes de accidentes mortales relacionados con el alcohol, las drogas y la conducción distraída. Haz clic en las casillas junto a los diferentes tipos de accidentes para filtrar o ampliar los resultados del mapa y decidir qué zonas deberías evitar. Desplázate hacia abajo para ver un desglose por edad de las personas involucradas en los distintos tipos de accidentes mortales.
¿Cómo influye la edad en los datos de accidentes mortales?
Los accidentes mortales pueden tener una o varias causas. El número de conductores en Dallas involucrados en accidentes mortales bajo los efectos del alcohol o las drogas ha aumentado constantemente en los últimos años. Aun así, el exceso de velocidad es el principal factor que contribuye a los accidentes mortales en Dallas, seguido de la falta de atención.
Al analizar los datos federales de accidentes mortales por edad, se observa que los conductores de entre 25 y 34 años representan la mayor proporción de accidentes mortales en Dallas año tras año. Los conductores de 65 años o más se ven involucrados en un menor número de accidentes mortales en general. Los datos provienen del Sistema de Informes de Análisis de Fatalidades (FARS, por sus siglas en inglés), una base de datos federal de accidentes de vehículos motorizados en vías públicas que resultaron en una o más muertes por accidentes de tránsito. El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) documenta los factores que contribuyen a los accidentes mortales utilizando datos recopilados de los informes de accidentes de los agentes de policía de Dallas.
Factores relacionados con los conductores involucrados en accidentes mortales, 2019
| factores | Número | Por ciento |
| Conducir demasiado rápido para las condiciones, exceder el límite de velocidad establecido o competir | 1,029 | 20.8 |
| Bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos | 659 | 13.3 |
| Distraído (teléfono, hablando, comiendo, objeto, etc.) | 402 | 8.1 |
| Conducir en sentido contrario en tráfico de un solo sentido o en el lado equivocado de la carretera | 300 | 6.1 |
| Falta de ceder el derecho de paso | 298 | 6.0 |
| Somnoliento, dormido, fatigado, enfermo o desmayado | 229 | 4.6 |
| No obedecer las señales de tránsito, los semáforos ni a los agentes. | 225 | 4.6 |
| Sobrecorrección/sobreviraje | 221 | 4.5 |
| No mantenerse en el carril apropiado | 164 | 3.3 |
| Desviarse o esquivar debido al viento, superficie resbaladiza, … | 98 | 2.0 |
| Visión oscurecida (lluvia, nieve, resplandor, luces, edificios, árboles, etc.) | 81 | 1.6 |
| Realizar un giro incorrecto | 54 | 1.1 |
| Conducir un vehículo de manera errática, imprudente o negligente | 5 | 0.1 |
| Conducir un vehículo de forma descuidada | 3 | 0.1 |
| Otros factores | 600 | 12.1 |
| Ninguno | 2,160 | 43.7 |
| Desconocidas | 119 | 2.4 |
| Conductores totales | 4,939 | 100.0 |
| factores | Número | Por ciento |
| Conducir demasiado rápido para las condiciones, exceder el límite de velocidad establecido o competir | 972 | 18.4 |
| Bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos | 724 | 13.7 |
| Distraído (teléfono, hablando, comiendo, objeto, etc.) | 352 | 6.7 |
| Falta de ceder el derecho de paso | 317 | 6.0 |
| Conducir en sentido contrario en tráfico de un solo sentido o en el lado equivocado de la carretera | 306 | 5.8 |
| No mantenerse en el carril apropiado | 254 | 4.8 |
| Somnoliento, dormido, fatigado, enfermo o desmayado | 240 | 4.5 |
| Sobrecorrección/sobreviraje | 228 | 4.3 |
| No obedecer las señales de tránsito, los semáforos ni a los agentes. | 199 | 3.8 |
| Visión oscurecida (lluvia, nieve, resplandor, luces, edificios, árboles, etc.) | 85 | 1.6 |
| Desviarse o esquivar debido al viento, superficie resbaladiza, … | 83 | 1.6 |
| Realizar un giro incorrecto | 47 | 0.9 |
| Conducir un vehículo de forma descuidada | 9 | 0.2 |
| Conducir un vehículo de manera errática, imprudente o negligente | 9 | 0.2 |
| Otros factores | 677 | 12.8 |
| Ninguno | 2,435 | 46.0 |
| Desconocidas | 141 | 2.7 |
| Conductores totales | 5,288 | 100.0 |
| factores | Número | Por ciento |
| Conducir demasiado rápido para las condiciones, exceder el límite de velocidad establecido o competir | 934 | 17.9 |
| Bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos | 649 | 12.4 |
| Distraído (teléfono, hablando, comiendo, objeto, etc.) | 352 | 6.7 |
| Falta de ceder el derecho de paso | 310 | 5.9 |
| No mantenerse en el carril apropiado | 276 | 5.3 |
| Conducir en sentido contrario en tráfico de un solo sentido o en el lado equivocado de la carretera | 258 | 4.9 |
| Conducir un vehículo de forma descuidada | 232 | 4.4 |
| No obedecer las señales de tránsito, los semáforos ni a los agentes. | 232 | 4.4 |
| Somnoliento, dormido, fatigado, enfermo o desmayado | 230 | 4.4 |
| Sobrecorrección/sobreviraje | 206 | 3.9 |
| Desviarse o esquivar debido al viento, superficie resbaladiza, … | 112 | 2.1 |
| Visión oscurecida (lluvia, nieve, resplandor, luces, edificios, árboles, etc.) | 90 | 1.7 |
| Realizar un giro incorrecto | 66 | 1.3 |
| Conducir un vehículo de manera errática, imprudente o negligente | 8 | 0.2 |
| Otros factores | 669 | 12.8 |
| Ninguno | 36 | 0.7 |
| Desconocidas | 2,507 | 48.0 |
| Conductores totales | 5,222 | 100.0 |
| factores | Número | Por ciento |
| Conducir demasiado rápido para las condiciones, exceder el límite de velocidad establecido o competir | 897 | 17.3 |
| Bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos | 618 | 11.9 |
| Distraído (teléfono, hablando, comiendo, objeto, etc.) | 346 | 6.7 |
| Conducir en sentido contrario en tráfico de un solo sentido o en el lado equivocado de la carretera | 308 | 6.0 |
| Falta de ceder el derecho de paso | 286 | 5.5 |
| Conducir un vehículo de forma descuidada | 249 | 4.8 |
| Somnoliento, dormido, fatigado, enfermo o desmayado | 242 | 4.7 |
| No obedecer las señales de tránsito, los semáforos ni a los agentes. | 212 | 4.1 |
| No mantenerse en el carril apropiado | 199 | 3.8 |
| Sobrecorrección/sobreviraje | 193 | 3.7 |
| Desviarse o esquivar debido al viento, superficie resbaladiza, … | 120 | 2.3 |
| Visión oscurecida (lluvia, nieve, resplandor, luces, edificios, árboles, etc.) | 77 | 1.5 |
| Realizar un giro incorrecto | 74 | 1.4 |
| Conducir un vehículo de manera errática, imprudente o negligente | 5 | 0.1 |
| Otros factores | 728 | 14.1 |
| Ninguno | 3 | 0.1 |
| Desconocidas | 2,498 | 48.3 |
| Conductores totales | 5,175 | 100.0 |
| factores | Número | Por ciento |
| Conducir demasiado rápido para las condiciones, exceder el límite de velocidad establecido o competir | 1,004 | 19.5 |
| Bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos | 612 | 11.9 |
| Distraído (teléfono, hablando, comiendo, objeto, etc.) | 343 | 6.7 |
| Falta de ceder el derecho de paso | 320 | 6.2 |
| Conducir en sentido contrario en tráfico de un solo sentido o en el lado equivocado de la carretera | 314 | 6.1 |
| Conducir un vehículo de forma descuidada | 260 | 5.0 |
| No mantenerse en el carril apropiado | 247 | 4.8 |
| Somnoliento, dormido, fatigado, enfermo o desmayado | 246 | 4.8 |
| No obedecer las señales de tránsito, los semáforos ni a los agentes. | 209 | 4.1 |
| Sobrecorrección/sobreviraje | 168 | 3.3 |
| Desviarse o esquivar debido al viento, superficie resbaladiza, … | 140 | 2.7 |
| Visión oscurecida (lluvia, nieve, resplandor, luces, edificios, árboles, etc.) | 82 | 1.6 |
| Realizar un giro incorrecto | 63 | 1.2 |
| Conducir un vehículo de manera errática, imprudente o negligente | 6 | 0.1 |
| Otros factores | 702 | 13.6 |
| Ninguno | 5 | 0.1 |
| Desconocidas | 2,410 | 46.8 |
| Conductores totales | 5,154 | 100.0 |
Conducir distraído es una decisión y tiene consecuencias devastadoras para las comunidades. Enviar mensajes de texto, ajustar el audio o el sistema de navegación, o navegar por las redes sociales puede esperar hasta que esté estacionado de forma segura. Instamos a los tejanos a tomar la decisión correcta y guardar el teléfono.
-
RECURSOS
-
FUENTE DE DATOS